Ankünfte der nächsten 2 Stunden · Bahnhofskategorie 1
Heute bisher: 16 % der Abfahrten mindestens 5 Min verspätet · 8 Ausfälle
Meldungen(3)
ICE 1508: Gleiswechsel, heute Gleis 6 · ICE 690: Signalstörung · RB 10 nach Nauen fällt aus
FernverkehrRegionalverkehrS-BahnVerspätung:unter 5 Minab 5 Minab 20 Min
- 16:1816:14S 2525099S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 16:16S 4141152S Beusselstr.Gl. 11
- 16:1716:15S 4242667S Beusselstr.Gl. 12
- 16:16S 22610S LichtenradeGl. 2
- 16:17ICE 1508Berlin HbfGl. 6Gl. 7
- 16:2116:19S 22609S BuchGl. 1
- 16:2116:20RJ 176Hamburg-AltonaGl. 8
- 16:20S 4141668S Beusselstr.Gl. 11
- 16:2716:20S 4242161S Beusselstr.Gl. 12
- 16:2916:21RB 1062071RangsdorfGl. 3
- 16:21S 2525102S Teltow StadtGl. 2
- 16:2416:22S 4646088S Königs Wusterhausen BhfGl. 11
- 16:2416:23ICE 690Berlin GesundbrunnenSignalstörungGl. 6
- 16:25S 2626587S BlankenburgGl. 1
- 16:25S 4141154S Beusselstr.Gl. 11
- 16:2916:25S 4242669S Beusselstr.Gl. 12
- 16:26FEX 21905Flughafen BERGl. 3
- 16:26S 22086S Blankenfelde (TF) BhfGl. 2
- 16:29FEX 21902Berlin HbfGl. 8
- 16:30S 22085S Bernau BhfGl. 1
- 16:30S 4141670S Beusselstr.Gl. 11
- 16:31S 4242163S Beusselstr.Gl. 12
- 16:31S 2626588S Teltow StadtGl. 2
- 16:33S 4747080S SpindlersfeldGl. 11
- 16:32S 4646091S WestendGl. 12
- 17:0616:33ICE 603Nürnberg HbfGl. 5
- 16:34S 2525101S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 16:35S 4141156S Beusselstr.Gl. 11
- 16:35S 4242671S Beusselstr.Gl. 12
- 16:36RB 1062072NauenGl. 8
- 16:36S 22612S LichtenradeGl. 2
- 16:39S 22611S BuchGl. 1
- 16:41S 4141672S Beusselstr.Gl. 11
- 16:40S 4242165S Beusselstr.Gl. 12
- 16:4416:41RE 43157Berlin-SpandauGl. 6
- 16:41ICE 1103München HbfGl. 5
- 16:41S 2525104S Teltow StadtGl. 2
- 16:42S 4646090S Königs Wusterhausen BhfGl. 11
- 16:43RE 2018523Berlin HbfGl. 8
- 16:44FEX 21907Flughafen BERGl. 3
- 16:44S 2626589S BlankenburgGl. 1
- 16:3616:45S 4141158S Beusselstr.Gl. 11
- 16:45S 4242673S Beusselstr.Gl. 12
- 16:46S 22088S Blankenfelde (TF) BhfGl. 2
- 16:47RE 33311Lutherstadt Wittenberg HbfGl. 5
- 16:49S 22087S Bernau BhfGl. 1
- 16:49S 4141674S Beusselstr.Gl. 11
- 16:5616:50S 4242167S Beusselstr.Gl. 12
- 16:51S 2626590S Teltow StadtGl. 2
- 16:52S 4747082S SpindlersfeldGl. 11
- 16:52S 4646093S WestendGl. 12
- 17:1616:53RE 862022ElsterwerdaGl. 3
- 16:54S 2525103S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 16:55S 4141160S Beusselstr.Gl. 11
- 16:55S 4242675S Beusselstr.Gl. 12
- 16:56S 22614S LichtenradeGl. 2
- 16:58FEX 21909Flughafen BERGl. 3
- 16:58FEX 21906Berlin HbfGl. 8
- 16:59S 22613S BuchGl. 1
- 17:2217:00ICE 145Berlin SüdkreuzGl. 5
- 17:00S 4141676S Beusselstr.Gl. 11
- 17:0417:00S 4242169S Beusselstr.Gl. 12
- 17:01S 2525106S Teltow StadtGl. 2
- 17:02S 4646092S Königs Wusterhausen BhfGl. 11
- 17:0817:04RE 862027WittenbergeGl. 8
- 17:04S 2626591S BlankenburgGl. 1
- 17:0717:05S 4141162S Beusselstr.Gl. 11
- 17:05S 4242677S Beusselstr.Gl. 12
- 17:06S 22090S Blankenfelde (TF) BhfGl. 2
- 17:08RE 33314Stralsund HbfGl. 7
- 17:09S 22089S Bernau BhfGl. 1
- 17:10ICE 935Berlin SüdkreuzGl. 5
- 17:10S 4141678S Beusselstr.Gl. 11
- 17:10S 4242171S Beusselstr.Gl. 12
- 17:11S 2626592S Teltow StadtGl. 2
- 17:12S 4747084S SpindlersfeldGl. 11
- 17:12S 4646095S WestendGl. 12
- 17:13FEX 21908Berlin HbfGl. 6
- 17:14RE 2018522Cottbus HbfGl. 3
- 17:14S 2525105S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 17:15ICE 1006Berlin GesundbrunnenGl. 7
- 17:15RE 43156Falkenberg(Elster)Gl. 4
- 17:15S 4141164S Beusselstr.Gl. 11
- 17:15S 4242679S Beusselstr.Gl. 12
- 17:16S 22616S LichtenradeGl. 2
- 17:19S 22615S BuchGl. 1
- 17:20S 4141680S Beusselstr.Gl. 11
- 17:2217:20S 4242173S Beusselstr.Gl. 12
- 17:21RB 1062073RangsdorfGl. 3
- 17:21S 2525108S Teltow StadtGl. 2
- 17:2117:22ICE 2796Kiel HbfGl. 6
- 17:2117:22ICE 506Kiel HbfGl. 6
- 17:22S 4646094S Königs Wusterhausen BhfGl. 11
- 17:23RE 54360Rostock HbfGl. 4
- 17:24S 2626593S BlankenburgGl. 1
- 17:25S 4141166S Beusselstr.Gl. 11
- 17:25S 4242681S Beusselstr.Gl. 12
- 17:26S 22092S Blankenfelde (TF) BhfGl. 2
- 17:29FEX 21910Berlin HbfGl. 8
- 17:29FEX 21913Flughafen BERGl. 3
- 17:29S 22091S Bernau BhfGl. 1
- 17:30S 4141682S Beusselstr.Gl. 11
- 17:30S 4242175S Beusselstr.Gl. 12
- 17:31ICE 695Stuttgart HbfGl. 5
- 17:31S 2626594S Teltow StadtGl. 2
- 17:32S 4747086S SpindlersfeldGl. 11
- 17:32S 4646097S WestendGl. 12
- 17:34S 2525107S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 18:2917:35RJ 385Praha hl.n.Gl. 3
- 17:35S 4141168S Beusselstr.Gl. 11
- 17:35S 4242683S Beusselstr.Gl. 12
- 17:36RB 1062074NauenFällt ausGl. 6
- 17:36S 22618S LichtenradeGl. 2
- 17:39S 22617S BuchGl. 1
- 17:40RE 33353Lutherstadt Wittenberg HbfGl. 4
- 17:40S 4141684S Beusselstr.Gl. 11
- 17:40S 4242177S Beusselstr.Gl. 12
- 17:41S 2525110S Teltow StadtGl. 2
- 17:42S 4646096S Königs Wusterhausen BhfGl. 11
- 17:43RE 2018525Berlin HbfGl. 8
- 17:43RE 43179Berlin-SpandauGl. 6
- 17:44FEX 21915Flughafen BERGl. 3
- 17:44S 2626595S BlankenburgGl. 1
- 17:45S 4141170S Beusselstr.Gl. 11
- 17:45S 4242685S Beusselstr.Gl. 12
- 17:46S 22094S Blankenfelde (TF) BhfGl. 2
- 17:5017:49RE 862024ElsterwerdaGl. 3
- 17:49S 22093S Bernau BhfGl. 1
- 17:50S 4141686S Beusselstr.Gl. 11
- 17:5217:50S 4242179S Beusselstr.Gl. 12
- 17:5317:51FLX 101345Berlin SüdkreuzGl. 4
- 17:51S 2626596S Teltow StadtGl. 2
- 17:52S 4747088S SpindlersfeldGl. 11
- 17:52S 4646099S WestendGl. 12
- 17:53FLX 101342Berlin HbfGl. 7
- 17:54S 2525109S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 17:55S 4141172S Beusselstr.Gl. 11
- 17:55S 4242687S Beusselstr.Gl. 12
- 17:56S 22620S LichtenradeGl. 2
- 17:58FEX 21914Berlin HbfGl. 8
- 17:58ICE 706Hamburg-AltonaGl. 6
- 17:59FEX 21917Flughafen BERGl. 3
- 17:59S 22619S BuchGl. 1
- 18:00S 4141688S Beusselstr.Gl. 11
- 18:00S 4242181S Beusselstr.Gl. 12
- 18:01S 2525112S Teltow StadtGl. 2
- 18:02S 4646098S Königs Wusterhausen BhfGl. 11
- 18:04S 2626597S BlankenburgGl. 1
- 18:05RE 862029WismarGl. 8
- 18:05S 4141174S Beusselstr.Gl. 11
- 18:05S 4242689S Beusselstr.Gl. 12
- 18:06S 22096S Blankenfelde (TF) BhfGl. 2
- 18:09S 22095S Bernau BhfGl. 1
- 18:10RE 33354AngermündeGl. 6
- 18:10S 4141690S Beusselstr.Gl. 11
- 18:10S 4242183S Beusselstr.Gl. 12
- 18:11S 2626598S Teltow StadtGl. 2
- 18:12S 4747090S SpindlersfeldGl. 11
- 18:12S 4646101S WestendGl. 12
- 18:13RE 43176JüterbogGl. 5
- 18:14RE 2018524Lübbenau(Spreewald)Gl. 3
- 18:14FEX 21916Berlin HbfGl. 8
Wie pünktlich war es hier zuletzt?
Alle erfassten Halte der letzten 31 Tage; bis 5 Min gilt als pünktlich.
Pünktlich 79 %
Verspätung im Schnitt 5.1 Min
an einem schlechten Tag 29 Min
Ausgefallen 182-mal