Abfahrten der nächsten 2 Stunden · Bahnhofskategorie 1
Heute bisher: 0 % der Abfahrten mindestens 5 Min verspätet
Meldungen(1)
RE 1: Bauarbeiten
FernverkehrRegionalverkehrS-BahnVerspätung:unter 5 Minab 5 Minab 20 Min
- 16:09S 33116S Spandau BhfGl. 11
- 16:10S 77111S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 16:11RE 133733Frankfurt(Oder)BauarbeitenGl. 7
- 16:13S 55099S Strausberg NordGl. 8
- 16:13S 55584S WestkreuzGl. 11
- 16:15S 33393S KarlshorstGl. 9
- 16:1816:16S 77112S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 16:17S 55403S Mahlsdorf BhfGl. 9
- 16:17S 33117S Erkner BhfGl. 8
- 16:18S 99100S Spandau BhfGl. 10
- 16:2116:19S 77577S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 16:21S 33582S Charlottenburg BhfGl. 11
- 16:22S 55585S HoppegartenGl. 8
- 16:23S 55096S WestkreuzGl. 11
- 16:24S 7575397S WartenbergGl. 9
- 16:26S 77580S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 16:27S 99101Flughafen BERGl. 9
- 16:27S 33587S Erkner BhfGl. 8
- 16:3016:28S 33118S Spandau BhfGl. 11
- 16:29S 77113S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 16:32S 55101S Strausberg NordGl. 8
- 16:33S 55586S WestkreuzGl. 11
- 16:35S 33395S KarlshorstGl. 9
- 16:36S 77114S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 16:37S 55405S Mahlsdorf BhfGl. 9
- 16:37S 33119S Erkner BhfGl. 8
- 16:38S 99102S Spandau BhfGl. 10
- 16:39S 77579S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 16:41S 33584S Charlottenburg BhfGl. 11
- 16:42S 55587S HoppegartenGl. 8
- 16:43S 55098S WestkreuzGl. 11
- 16:44S 7575399S WartenbergGl. 9
- 16:46S 77582S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 16:47S 99103Flughafen BERGl. 9
- 16:47S 33589S Erkner BhfGl. 8
- 16:48RE 133775Frankfurt(Oder)BauarbeitenGl. 7
- 16:48S 33120S Spandau BhfGl. 11
- 16:49S 77115S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 16:52S 55103S Strausberg NordGl. 8
- 16:53S 55588S WestkreuzGl. 11
- 16:55S 33397S KarlshorstGl. 9
- 16:56RE 775825SenftenbergGl. 2
- 16:56S 77116S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 16:57S 55407S Mahlsdorf BhfGl. 9
- 16:57S 33121S Erkner BhfGl. 8
- 16:58S 99104S Spandau BhfGl. 10
- 16:59S 77581S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 17:01S 33586S Charlottenburg BhfGl. 11
- 17:02S 55589S HoppegartenGl. 8
- 17:03S 55100S WestkreuzGl. 11
- 17:04S 7575401S WartenbergGl. 9
- 17:06S 77584S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 17:07S 99105Flughafen BERGl. 9
- 17:07S 33591S Erkner BhfGl. 8
- 17:08S 33122S Spandau BhfGl. 11
- 17:09S 77117S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 17:11RE 133735Frankfurt(Oder)BauarbeitenGl. 7
- 17:12S 55105S Strausberg NordGl. 8
- 17:13S 55590S WestkreuzGl. 11
- 17:15S 33399S KarlshorstGl. 9
- 17:16S 77118S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 17:17S 55409S Mahlsdorf BhfGl. 9
- 17:17S 33123S Erkner BhfGl. 8
- 17:18S 99106S Spandau BhfGl. 10
- 17:19S 77583S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 17:21S 33588S Charlottenburg BhfGl. 11
- 17:22S 55591S HoppegartenGl. 8
- 17:23S 55102S WestkreuzGl. 11
- 17:24S 7575403S WartenbergGl. 9
- 17:26S 77586S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 17:27S 99107Flughafen BERGl. 9
- 17:27S 33593S Erkner BhfGl. 8
- 17:28S 33124S Spandau BhfGl. 11
- 17:29S 77119S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 17:32S 55107S Strausberg NordGl. 8
- 17:33S 55592S WestkreuzGl. 11
- 17:35S 33401S KarlshorstGl. 9
- 17:36S 77120S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 17:37S 55411S Mahlsdorf BhfGl. 9
- 17:37S 33125S Erkner BhfGl. 8
- 17:38S 99108S Spandau BhfGl. 10
- 17:39S 77585S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 17:41S 33590S Charlottenburg BhfGl. 11
- 17:42S 55593S HoppegartenGl. 8
- 17:43S 55104S WestkreuzGl. 11
- 17:44S 7575405S WartenbergGl. 9
- 17:46S 77588S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 17:47S 99109Flughafen BERGl. 9
- 17:47S 33595S Erkner BhfGl. 8
- 17:48RE 133777Frankfurt(Oder)BauarbeitenGl. 7
- 17:48S 33126S Spandau BhfGl. 11
- 17:49S 77121S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 17:52S 55109S Strausberg NordGl. 8
- 17:53S 55594S WestkreuzGl. 11
- 17:55S 33403S KarlshorstGl. 9
- 17:56RE 775827SenftenbergGl. 2
- 17:56S 77122S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 17:57S 55413S Mahlsdorf BhfGl. 9
- 17:57S 33127S Erkner BhfGl. 8
- 17:58S 99110S Spandau BhfGl. 10
- 17:59S 77587S Ahrensfelde BhfGl. 8
- 18:01S 33592S Charlottenburg BhfGl. 11
- 18:02S 55595S HoppegartenGl. 8
- 18:03S 55106S OlympiastadionGl. 11
- 18:04S 7575407S WartenbergGl. 9
- 18:06S 77590S Potsdam HauptbahnhofGl. 11
- 18:07S 99111Flughafen BERGl. 9
- 18:07S 33597S Erkner BhfGl. 8
Wie pünktlich war es hier zuletzt?
Alle erfassten Halte der letzten 31 Tage; bis 5 Min gilt als pünktlich.
Pünktlich 99 %
Verspätung im Schnitt 0.5 Min
an einem schlechten Tag 14 Min
Ausgefallen 110-mal