Ankünfte der nächsten 2 Stunden · Bahnhofskategorie 1
Heute bisher: 0 % der Abfahrten mindestens 5 Min verspätet
Meldungen(1)
RE 1: Bauarbeiten
FernverkehrRegionalverkehrS-BahnVerspätung:unter 5 Minab 5 Minab 20 Min
- 16:1916:15S 77112S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 16:16S 33117S Spandau BhfGl. 8
- 16:17S 33582S Erkner BhfGl. 11
- 16:19S 99100Flughafen BERGl. 10
- 16:2116:19S 77577S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 16:20S 7575392S WartenbergGl. 9
- 16:22S 55585S WestkreuzGl. 8
- 16:22S 55096S Strausberg NordGl. 11
- 16:24S 33587S Charlottenburg BhfGl. 8
- 16:25S 77580S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 16:26S 99101S Spandau BhfGl. 9
- 16:27S 55402S Mahlsdorf BhfGl. 10
- 16:3016:27S 33118S Erkner BhfGl. 11
- 16:29S 77113S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 16:30S 33392S KarlshorstGl. 9
- 16:31S 55101S WestkreuzGl. 8
- 16:32S 55586S HoppegartenGl. 11
- 16:35S 77114S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 16:36S 33119S Spandau BhfGl. 8
- 16:37S 33584S Erkner BhfGl. 11
- 16:38S 99102Flughafen BERGl. 10
- 16:39S 77579S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 16:40S 7575394S WartenbergGl. 9
- 16:41S 55587S WestkreuzGl. 8
- 16:42S 55098S Strausberg NordGl. 11
- 16:44S 33589S Charlottenburg BhfGl. 8
- 16:45S 77582S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 16:46S 99103S Spandau BhfGl. 9
- 16:47S 55404S Mahlsdorf BhfGl. 10
- 16:47S 33120S Erkner BhfGl. 11
- 16:49RE 133740BauarbeitenGl. 7
- 16:49S 77115S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 16:50S 33394S KarlshorstGl. 9
- 16:51S 55103S WestkreuzGl. 8
- 16:52S 55588S HoppegartenGl. 11
- 16:55S 77116S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 16:56S 33121S Spandau BhfGl. 8
- 16:57S 33586S Erkner BhfGl. 11
- 16:58S 99104Flughafen BERGl. 10
- 16:59S 77581S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 17:00S 7575396S WartenbergGl. 9
- 17:01S 55589S WestkreuzGl. 8
- 17:02RE 775824SenftenbergGl. 2
- 17:02S 55100S Strausberg NordGl. 11
- 17:04S 33591S Charlottenburg BhfGl. 8
- 17:05S 77584S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 17:06S 99105S Spandau BhfGl. 9
- 17:07S 55406S Mahlsdorf BhfGl. 10
- 17:07S 33122S Erkner BhfGl. 11
- 17:08RE 133782BauarbeitenGl. 7
- 17:09S 77117S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 17:10S 33396S KarlshorstGl. 9
- 17:11S 55105S WestkreuzGl. 8
- 17:12S 55590S HoppegartenGl. 11
- 17:15S 77118S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 17:16S 33123S Spandau BhfGl. 8
- 17:17S 33588S Erkner BhfGl. 11
- 17:18S 99106Flughafen BERGl. 10
- 17:19S 77583S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 17:20S 7575398S WartenbergGl. 9
- 17:21S 55591S WestkreuzGl. 8
- 17:22S 55102S Strausberg NordGl. 11
- 17:24S 33593S Charlottenburg BhfGl. 8
- 17:25S 77586S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 17:26S 99107S Spandau BhfGl. 9
- 17:27S 55408S Mahlsdorf BhfGl. 10
- 17:27S 33124S Erkner BhfGl. 11
- 17:29S 77119S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 17:30S 33398S KarlshorstGl. 9
- 17:31S 55107S WestkreuzGl. 8
- 17:32S 55592S HoppegartenGl. 11
- 17:35S 77120S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 17:36S 33125S Spandau BhfGl. 8
- 17:37S 33590S Erkner BhfGl. 11
- 17:38S 99108Flughafen BERGl. 10
- 17:39S 77585S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 17:40S 7575400S WartenbergGl. 9
- 17:41S 55593S WestkreuzGl. 8
- 17:42S 55104S Strausberg NordGl. 11
- 17:44S 33595S Charlottenburg BhfGl. 8
- 17:45S 77588S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 17:46S 99109S Spandau BhfGl. 9
- 17:47S 55410S Mahlsdorf BhfGl. 10
- 17:47S 33126S Erkner BhfGl. 11
- 17:49RE 133742BauarbeitenGl. 7
- 17:49S 77121S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 17:50S 33400S KarlshorstGl. 9
- 17:51S 55109S WestkreuzGl. 8
- 17:52S 55594S HoppegartenGl. 11
- 17:55S 77122S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 17:56S 33127S Spandau BhfGl. 8
- 17:57S 33592S Erkner BhfGl. 11
- 17:58S 99110Flughafen BERGl. 10
- 17:59S 77587S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 18:00S 7575402S WartenbergGl. 9
- 18:01S 55595S WestkreuzGl. 8
- 18:02RE 775826SenftenbergGl. 2
- 18:02S 55106S Strausberg NordGl. 11
- 18:04S 33597S Charlottenburg BhfGl. 8
- 18:05S 77590S Ahrensfelde BhfGl. 11
- 18:06S 99111S Spandau BhfGl. 9
- 18:07S 55412S Mahlsdorf BhfGl. 10
- 18:07S 33128S Erkner BhfGl. 11
- 18:08RE 133784BauarbeitenGl. 7
- 18:09S 77123S Potsdam HauptbahnhofGl. 8
- 18:10S 33402S KarlshorstGl. 9
- 18:11S 55111S WestkreuzGl. 8
- 18:12S 55596S HoppegartenGl. 11
Wie pünktlich war es hier zuletzt?
Alle erfassten Halte der letzten 31 Tage; bis 5 Min gilt als pünktlich.
Pünktlich 99 %
Verspätung im Schnitt 0.5 Min
an einem schlechten Tag 14 Min
Ausgefallen 110-mal