Abfahrten der nächsten 2 Stunden · Bahnhofskategorie 1
Heute bisher: 13 % der Abfahrten mindestens 5 Min verspätet · 3 Ausfälle
Meldungen(4)
S 41 nach S Beusselstr. fällt aus · RE 2: Verspätung durch Gegenzug · S 1 nach S Wannsee Bhf fällt aus · S 1 nach S Oranienburg Bhf fällt aus
FernverkehrRegionalverkehrS-BahnVerspätung:unter 5 Minab 5 Minab 20 Min
- 16:1116:09S 11594S FrohnauGl. 4
- 16:11S 22085S Blankenfelde (TF) BhfGl. 1
- 16:1416:10S 4141672S Beusselstr.Gl. 3
- 16:11RE 33330AngermündeGl. 10
- 16:1316:11S 4242153S Beusselstr.Gl. 2
- 16:1316:11S 2626584S BlankenburgGl. 4
- 16:13S 1515087S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 16:16S 2525101S Teltow StadtGl. 1
- 16:15S 4141158S Beusselstr.Fällt ausGl. 3
- 16:17S 4242661S Beusselstr.Gl. 2
- 16:16S 22608S BuchGl. 4
- 16:17S 11797S ZehlendorfGl. 1
- 16:20S 11118S Oranienburg BhfGl. 4
- 16:20S 22611S LichtenradeGl. 1
- 16:20S 4141674S Beusselstr.Fällt ausGl. 3
- 16:2916:21S 4242155S Beusselstr.Gl. 2
- 16:21S 2525100S Hennigsdorf BhfGl. 4
- 16:22RE 23124Cottbus HbfGl. 10
- 16:23S 1515605S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 16:2816:24RE 33311Lutherstadt Wittenberg HbfGl. 6
- 16:25S 2626589S Teltow StadtGl. 1
- 16:3416:25S 4141160S Beusselstr.Gl. 3
- 16:26S 4242663S Beusselstr.Gl. 2
- 16:27S 22084S Bernau BhfGl. 4
- 16:27S 11121S Wannsee BhfGl. 1
- 16:29S 11596S FrohnauGl. 4
- 16:30S 22087S Blankenfelde (TF) BhfGl. 1
- 16:30S 4141676S Beusselstr.Gl. 3
- 16:3616:31S 4242157S Beusselstr.Gl. 2
- 16:31S 2626586S BlankenburgGl. 4
- 16:32RE 33352AngermündeGl. 9
- 16:33S 1515089S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 16:35S 2525103S Teltow StadtGl. 1
- 16:3916:35S 4141162S Beusselstr.Gl. 3
- 16:3816:36S 4242665S Beusselstr.Gl. 2
- 16:36S 22610S BuchGl. 4
- 16:37S 11799S ZehlendorfGl. 1
- 16:39S 11120S Oranienburg BhfGl. 4
- 16:40S 22613S LichtenradeGl. 1
- 16:41S 4141678S Beusselstr.Gl. 3
- 16:41S 4242159S Beusselstr.Gl. 2
- 16:41S 2525102S Hennigsdorf BhfGl. 4
- 16:42RE 23125NauenVerspätung durch GegenzugGl. 7
- 16:43S 1515607S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 16:44EC 55Krakow GlownyGl. 10
- 16:45S 2626591S Teltow StadtGl. 1
- 16:45S 4141164S Beusselstr.Gl. 3
- 16:46S 4242667S Beusselstr.Gl. 2
- 16:46S 22086S Bernau BhfGl. 4
- 16:47S 11123S Wannsee BhfGl. 1
- 16:49RB 2761089WandlitzseeGl. 6
- 16:49S 11598S FrohnauGl. 4
- 16:50S 22089S Blankenfelde (TF) BhfGl. 1
- 16:50S 4141680S Beusselstr.Gl. 3
- 16:5416:51S 4242161S Beusselstr.Gl. 2
- 16:51S 2626588S BlankenburgGl. 4
- 16:53S 1515091S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 16:54RE 54362Rostock HbfGl. 10
- 16:55S 2525105S Teltow StadtGl. 1
- 16:55S 4141166S Beusselstr.Gl. 3
- 16:57S 4242669S Beusselstr.Gl. 2
- 16:56S 22612S BuchGl. 4
- 16:57ICE 935Berlin SüdkreuzGl. 6
- 16:57S 11801S ZehlendorfGl. 1
- 16:59S 11122S Oranienburg BhfGl. 4
- 17:00S 22615S LichtenradeGl. 1
- 17:00S 4141682S Beusselstr.Gl. 3
- 17:01S 4242163S Beusselstr.Gl. 2
- 17:01S 2525104S Hennigsdorf BhfGl. 4
- 17:03ICE 838Stralsund HbfGl. 10
- 17:03S 1515609S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 17:05S 2626593S Teltow StadtGl. 1
- 17:05S 4141168S Beusselstr.Gl. 3
- 17:06RE 54360Berlin SüdkreuzGl. 8
- 17:06S 4242671S Beusselstr.Gl. 2
- 17:06S 22088S Bernau BhfGl. 4
- 17:07S 11125S Wannsee BhfFällt ausGl. 1
- 17:09S 11600S FrohnauGl. 4
- 17:10S 22091S Blankenfelde (TF) BhfGl. 1
- 17:10S 4141684S Beusselstr.Gl. 3
- 17:11S 4242165S Beusselstr.Gl. 2
- 17:11S 2626590S BlankenburgGl. 4
- 17:13S 1515093S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 17:15S 2525107S Teltow StadtGl. 1
- 17:15S 4141170S Beusselstr.Gl. 3
- 17:16S 4242673S Beusselstr.Gl. 2
- 17:16S 22614S BuchGl. 4
- 17:17ICE 695Stuttgart HbfGl. 8
- 17:17S 11803S ZehlendorfGl. 1
- 17:19RE 33338AngermündeGl. 9
- 17:19S 11124S Oranienburg BhfFällt ausGl. 4
- 17:20S 22617S LichtenradeGl. 1
- 17:20S 4141686S Beusselstr.Gl. 3
- 17:2417:21S 4242167S Beusselstr.Gl. 2
- 17:21S 2525106S Hennigsdorf BhfGl. 4
- 17:22RE 23126Cottbus HbfGl. 8
- 17:23S 1515611S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 17:24RE 33353Lutherstadt Wittenberg HbfGl. 6
- 17:25S 2626595S Teltow StadtGl. 1
- 17:25S 4141172S Beusselstr.Gl. 3
- 17:26ICE 1603München HbfGl. 7
- 17:26S 4242675S Beusselstr.Gl. 2
- 17:26S 22090S Bernau BhfGl. 4
- 17:27S 11127S Wannsee BhfFällt ausGl. 1
- 17:29S 11602S FrohnauGl. 4
- 17:30S 22093S Blankenfelde (TF) BhfGl. 1
- 17:30S 4141688S Beusselstr.Gl. 3
- 17:32S 4242169S Beusselstr.Gl. 2
- 17:31S 2626592S BlankenburgGl. 4
- 17:32RE 33314Stralsund HbfGl. 9
- 17:33S 1515095S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 17:35S 2525109S Teltow StadtGl. 1
- 17:35S 4141174S Beusselstr.Gl. 3
- 17:36S 4242677S Beusselstr.Gl. 2
- 17:36S 22616S BuchGl. 4
- 17:37S 11805S ZehlendorfGl. 1
- 17:39S 11126S Oranienburg BhfFällt ausGl. 4
- 17:40S 22619S LichtenradeGl. 1
- 17:40S 4141690S Beusselstr.Gl. 3
- 17:41S 4242171S Beusselstr.Gl. 2
- 17:41S 2525108S Hennigsdorf BhfGl. 4
- 17:42RE 23127NauenGl. 7
- 17:43S 1515613S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 17:44EC 249Warszawa WschodniaGl. 10
- 17:44EC 95RzepinGl. 10
- 17:45S 2626597S Teltow StadtGl. 1
- 17:45S 4141176S Beusselstr.Gl. 3
- 17:46S 4242679S Beusselstr.Gl. 2
- 17:46S 22092S Bernau BhfGl. 4
- 17:47S 11129S Wannsee BhfFällt ausGl. 1
- 17:49S 11604S FrohnauGl. 4
- 17:50S 22095S Blankenfelde (TF) BhfGl. 1
- 17:50S 4141692S Beusselstr.Gl. 3
- 17:51S 4242173S Beusselstr.Gl. 2
- 17:51S 2626594S BlankenburgGl. 4
- 17:53S 1515097S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 17:55S 2525111S Teltow StadtGl. 1
- 17:55S 4141178S Beusselstr.Gl. 3
- 17:56S 4242681S Beusselstr.Gl. 2
- 17:56S 22618S BuchGl. 4
- 17:57S 11807S ZehlendorfGl. 1
- 17:59S 11128S Oranienburg BhfFällt ausGl. 4
- 18:00S 22621S LichtenradeGl. 1
- 18:00S 4141694S Beusselstr.Gl. 3
- 18:01S 4242175S Beusselstr.Gl. 2
- 18:01S 2525110S Hennigsdorf BhfGl. 4
- 18:03S 1515615S+U Berlin HauptbahnhofGl. 2
- 18:05S 2626599S Teltow StadtGl. 1
- 18:05S 4141180S Beusselstr.Gl. 3
- 18:06S 4242683S Beusselstr.Gl. 2
- 18:06S 22094S Bernau BhfGl. 4
- 18:07S 11131S Wannsee BhfFällt ausGl. 1
Ausstieg
- Gl. 1Richtung Südosten · Ausgang Hanne-Sobeck-Platz Aufzug zur Unterführung und U-Bahnsteig
- Gl. 2Richtung Süden · Ausgang Hanne-Sobeck-Platz Aufzug zur Unterführung und U-Bahnsteig
Quelle: DELFI-Eingänge und -Wege (CC BY 4.0)
Wie pünktlich war es hier zuletzt?
Alle erfassten Halte der letzten 31 Tage; bis 5 Min gilt als pünktlich.
Pünktlich 85 %
Verspätung im Schnitt 3.8 Min
an einem schlechten Tag 19 Min
Ausgefallen 91-mal