Ankünfte der nächsten 2 Stunden · Bahnhofskategorie 1
Heute bisher: 14 % der Abfahrten mindestens 5 Min verspätet · 3 Ausfälle
Meldungen(6)
S 41 nach S Beusselstr. fällt aus · EC 46: Zollkontrolle · EC 46: Verspätung aus dem Ausland · RE 2: Verspätung durch Gegenzug · S 1 nach S Oranienburg Bhf fällt aus · S 1 nach S Wannsee Bhf fällt aus
FernverkehrRegionalverkehrS-BahnVerspätung:unter 5 Minab 5 Minab 20 Min
- 16:15S 2525101S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 16:14S 4141158S Beusselstr.Fällt ausGl. 3
- 16:1716:15S 4242661S Beusselstr.Gl. 2
- 16:17S 22608S LichtenradeGl. 4
- 16:16S 11797S FrohnauGl. 1
- 16:19S 11118S Wannsee BhfGl. 4
- 16:19RE 23124Cottbus HbfGl. 10
- 16:19S 22611S BuchGl. 1
- 16:19S 4141674S Beusselstr.Fällt ausGl. 3
- 16:2816:20S 4242155S Beusselstr.Gl. 2
- 17:0416:21EC 46ZollkontrolleVerspätung aus dem AuslandGl. 7
- 16:21S 2525100S Teltow StadtGl. 4
- 16:2716:22RE 33311Lutherstadt Wittenberg HbfGl. 6
- 16:22S 1515086S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 18:0316:24ICE 557Berlin GesundbrunnenGl. 8
- 16:24S 2626589S BlankenburgGl. 1
- 16:24S 4141160S Beusselstr.Gl. 3
- 16:25S 4242663S Beusselstr.Gl. 2
- 16:27S 22084S Blankenfelde (TF) BhfGl. 4
- 16:26S 11121S Oranienburg BhfGl. 1
- 16:28RE 33352AngermündeGl. 9
- 16:28S 11596S ZehlendorfGl. 4
- 16:29S 22087S Bernau BhfGl. 1
- 16:29S 4141676S Beusselstr.Gl. 3
- 16:3616:30S 4242157S Beusselstr.Gl. 2
- 16:31S 2626586S Teltow StadtGl. 4
- 16:32S 1515604S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 16:34S 2525103S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 16:3916:34S 4141162S Beusselstr.Gl. 3
- 16:3816:35S 4242665S Beusselstr.Gl. 2
- 16:36S 22610S LichtenradeGl. 4
- 16:36S 11799S FrohnauGl. 1
- 16:38S 11120S Wannsee BhfGl. 4
- 16:3816:39RE 23125NauenVerspätung durch GegenzugGl. 7
- 16:39S 22613S BuchGl. 1
- 16:4116:39S 4141678S Beusselstr.Gl. 3
- 16:40S 4242159S Beusselstr.Gl. 2
- 16:41S 2525102S Teltow StadtGl. 4
- 16:42S 1515088S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 16:4216:43ICE 690Berlin GesundbrunnenGl. 8
- 16:44RB 2761088Gl. 6
- 16:44S 2626591S BlankenburgGl. 1
- 16:44S 4141164S Beusselstr.Gl. 3
- 16:45S 4242667S Beusselstr.Gl. 2
- 16:46S 22086S Blankenfelde (TF) BhfGl. 4
- 16:46S 11123S Oranienburg BhfGl. 1
- 16:48S 11598S ZehlendorfGl. 4
- 16:49S 22089S Bernau BhfGl. 1
- 16:49S 4141680S Beusselstr.Gl. 3
- 16:5416:50S 4242161S Beusselstr.Gl. 2
- 16:51RE 54362Berlin SüdkreuzGl. 10
- 16:51S 2626588S Teltow StadtGl. 4
- 16:52S 1515606S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 16:5316:54ICE 935Berlin SüdkreuzGl. 6
- 16:54S 2525105S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 16:54S 4141166S Beusselstr.Gl. 3
- 16:5716:55S 4242669S Beusselstr.Gl. 2
- 16:56S 22612S LichtenradeGl. 4
- 16:56S 11801S FrohnauGl. 1
- 16:58S 11122S Wannsee BhfGl. 4
- 16:59S 22615S BuchGl. 1
- 16:59S 4141682S Beusselstr.Gl. 3
- 17:00S 4242163S Beusselstr.Gl. 2
- 17:01S 2525104S Teltow StadtGl. 4
- 17:02ICE 838Stralsund HbfGl. 10
- 17:02S 1515090S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 17:03RE 54360Rostock HbfGl. 8
- 17:04S 2626593S BlankenburgGl. 1
- 17:04S 4141168S Beusselstr.Gl. 3
- 17:05S 4242671S Beusselstr.Gl. 2
- 17:06S 22088S Blankenfelde (TF) BhfGl. 4
- 17:06S 11125S Oranienburg BhfFällt ausGl. 1
- 17:08S 11600S ZehlendorfGl. 4
- 17:09S 22091S Bernau BhfGl. 1
- 17:09S 4141684S Beusselstr.Gl. 3
- 17:10S 4242165S Beusselstr.Gl. 2
- 17:11S 2626590S Teltow StadtGl. 4
- 17:12RE 33337Gl. 9
- 17:12S 1515608S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 17:14S 2525107S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 17:14S 4141170S Beusselstr.Gl. 3
- 17:15S 4242673S Beusselstr.Gl. 2
- 17:16S 22614S LichtenradeGl. 4
- 17:16S 11803S FrohnauGl. 1
- 17:18S 11124S Wannsee BhfFällt ausGl. 4
- 17:19RE 23126Cottbus HbfGl. 8
- 17:19S 22617S BuchGl. 1
- 17:19S 4141686S Beusselstr.Gl. 3
- 17:2417:20S 4242167S Beusselstr.Gl. 2
- 17:21RE 33353Lutherstadt Wittenberg HbfGl. 6
- 17:21S 2525106S Teltow StadtGl. 4
- 17:22S 1515092S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 17:24S 2626595S BlankenburgGl. 1
- 17:24S 4141172S Beusselstr.Gl. 3
- 17:25S 4242675S Beusselstr.Gl. 2
- 17:26S 22090S Blankenfelde (TF) BhfGl. 4
- 17:26S 11127S Oranienburg BhfFällt ausGl. 1
- 17:28RE 33314Stralsund HbfGl. 9
- 17:28S 11602S ZehlendorfGl. 4
- 17:29S 22093S Bernau BhfGl. 1
- 17:29S 4141688S Beusselstr.Gl. 3
- 17:31S 4242169S Beusselstr.Gl. 2
- 17:31ICE 1006Berlin GesundbrunnenGl. 8
- 17:31S 2626592S Teltow StadtGl. 4
- 17:32S 1515610S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 17:34S 2525109S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 17:34S 4141174S Beusselstr.Gl. 3
- 17:35S 4242677S Beusselstr.Gl. 2
- 17:36S 22616S LichtenradeGl. 4
- 17:36S 11805S FrohnauGl. 1
- 17:3717:38RE 23127NauenGl. 7
- 17:38S 11126S Wannsee BhfFällt ausGl. 4
- 17:39S 22619S BuchGl. 1
- 17:39S 4141690S Beusselstr.Gl. 3
- 17:40S 4242171S Beusselstr.Gl. 2
- 17:41S 2525108S Teltow StadtGl. 4
- 17:42S 1515094S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 17:44S 2626597S BlankenburgGl. 1
- 17:44S 4141176S Beusselstr.Gl. 3
- 17:45S 4242679S Beusselstr.Gl. 2
- 17:46S 22092S Blankenfelde (TF) BhfGl. 4
- 17:46S 11129S Oranienburg BhfFällt ausGl. 1
- 17:48RB 2761090Gl. 5
- 17:48S 11604S ZehlendorfGl. 4
- 17:49S 22095S Bernau BhfGl. 1
- 17:49S 4141692S Beusselstr.Gl. 3
- 17:50S 4242173S Beusselstr.Gl. 2
- 17:51S 2626594S Teltow StadtGl. 4
- 17:52S 1515612S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 17:54S 2525111S Hennigsdorf BhfGl. 1
- 17:54S 4141178S Beusselstr.Gl. 3
- 17:55S 4242681S Beusselstr.Gl. 2
- 17:56S 22618S LichtenradeGl. 4
- 17:56S 11807S FrohnauGl. 1
- 17:57RE 33333Gl. 7
- 17:58S 11128S Wannsee BhfFällt ausGl. 4
- 17:59S 22621S BuchGl. 1
- 17:59S 4141694S Beusselstr.Gl. 3
- 18:00S 4242175S Beusselstr.Gl. 2
- 18:01S 2525110S Teltow StadtGl. 4
- 18:02S 1515096S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
- 18:04S 2626599S BlankenburgGl. 1
- 18:04S 4141180S Beusselstr.Gl. 3
- 18:05S 4242683S Beusselstr.Gl. 2
- 18:06S 22094S Blankenfelde (TF) BhfGl. 4
- 18:06S 11131S Oranienburg BhfFällt ausGl. 1
- 18:08S 11606S ZehlendorfGl. 4
- 18:09S 22097S Bernau BhfGl. 1
- 18:09S 4141696S Beusselstr.Gl. 3
- 18:10S 4242177S Beusselstr.Gl. 2
- 18:11S 2626596S Teltow StadtGl. 4
- 18:12S 1515614S+U Berlin HauptbahnhofGl. 3
Ausstieg
- Gl. 1Richtung Südosten · Ausgang Hanne-Sobeck-Platz Aufzug zur Unterführung und U-Bahnsteig
- Gl. 2Richtung Süden · Ausgang Hanne-Sobeck-Platz Aufzug zur Unterführung und U-Bahnsteig
Quelle: DELFI-Eingänge und -Wege (CC BY 4.0)
Wie pünktlich war es hier zuletzt?
Alle erfassten Halte der letzten 31 Tage; bis 5 Min gilt als pünktlich.
Pünktlich 85 %
Verspätung im Schnitt 3.8 Min
an einem schlechten Tag 19 Min
Ausgefallen 91-mal